Použitý teleskop SKYWATCHER 8"/1000 s kamerou QHY5-III224C v primárním ohnisku teleskopu.
Jména a popis oblastí na Měsíci byla vzata z Atlasu Měsíce od Antonína Rükla.
Pozorovací podmínky na dvoře rodinného domu jsou špatné a počasí také nestálo za nic.
Moon_SC_21_02_03
Pozice | Název | List v Atlasu Měsíce od Antonína Rükla | Poznámka |
---|---|---|---|
S | Surveyor 2 | (32) | NASA 1996 |
1 | Gambart | (32) | |
2 | Schröter | (32) | |
3 | Sömmering | (32) | |
4 | Mösting | (43) | |
5 | Bode | (33) | |
6 | Pallas | (33) | |
7 | Murchison | (33) | |
8 | Chladni | (33) | |
9 | Ukert | (33) | |
10 | Triesnecker | (33) | |
11 | Turner | (43) | |
12 | Fra Mauro | (42) | |
13 | Bonpland | (42) | |
14 | Parry | (43) | |
15 | Tolansky | (43) | |
16 | Guericke | (43) | |
17 | Kundt | (43) | |
18 | Lalande | (43) | |
A | Lalande A | (43) | |
19 | Flammarion | (44) | |
20 | Spörer | (44) | |
21 | Herschel | (44) | |
22 | Ptolemaeus | (44) | |
23 | Ammonius | (44) | |
24 | Alphonsus | (44) | |
25 | Palisa | (43) | |
26 | Davy | (43) | |
27 | Lassell | (54) | |
28 | Alpetragius | (55) | |
29 | Arzachel | (55) | |
30 | Wolf | (54) | |
31 | Nicollet | (54) | |
32 | Birt | (54) | |
33 | Thebit | (55) | |
34 | Oppolzer | (44) | |
35 | Réaumur | (44) | |
36 | Gyldén | (44) | |
37 | Müller | (44) | |
38 | Albategnius | (44) | |
39 | Klein | (44) | |
40 | Hipparchus | (44, 45) | |
41 | Horrocks | (45) | |
42 | Pickering | (45) | |
43 | Halley | (45) | |
44 | Hind | (45) | |
45 | Ritchey | (45) | |
46 | Vogel | (56) | |
47 | Argelander | (56) | |
48 | Airy | (56) | |
49 | Parrot | (55) | |
50 | Purbach | (55) | |
51 | La Caille | (55) | |
52 | Delaunay | (55) | |
53 | Faye | (55) | |
54 | Donati | (55) | |
55 | Blanchinus | (55) | |
56 | Anděl | (45) | |
57 | Abulfeda | (45) | |
58 | Abenezra | (56) | |
59 | Azophi | (56) | |
60 | Playfair | (56) | |
61 | Apianus | (56) | |
62 | Geber | (56) | |
63 | Sacrobosco | (56) | |
64 | Pontanus | (56) | |
65 | Poisson | (66) | |
66 | Werner | (55) | |
67 | Aliacensis | (55, 65) | |
68 | Regiomontanus | (55) | |
69 | Walther | (65) | |
70 | Nonius | (65) | |
71 | Kaiser | (65,66) | |
72 | Fernelius | (65) | |
73 | Stöfler | (65) | |
74 | Goodacre | (66) | |
75 | Gemma Frisius | (66) | |
76 | Deslandres | (64, 65) | |
77 | Hell | (64) | |
78 | Lexell | (65) | |
79 | Pitatus | (54) | |
80 | Wurzelbauer | (64) | |
81 | Gauricus | (64) | |
82 | Tycho | (64) | |
83 | Sasserides | (64) | |
84 | Ball | (64) | |
85 | Pictet | (64) | |
86 | Orontius | (65) | |
87 | Saussure | (65) | |
88 | Huggins | (65) | |
89 | Nasireddin | (65) | |
90 | Miller | (65) | |
91 | Street | (64) | |
Mare Nubium | (53, 54) | Moře oblaků (Sea of Clouds) | |
Sinus Medii | (33, 34) | Záliv středu |
Zpět na: Měsíc
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2019