Použitý teleskop SKYWATCHER 8"/1000 s kamerou QHY5-III224C v primárním ohnisku teleskopu.
Jména a popis oblastí na Měsíci byla vzata z Atlasu Měsíce od Antonína Rükla.
Pozorovací podmínky na dvoře rodinného domu jsou špatné a počasí také nestálo za nic.
Moon_N_19_17_38
Pozice | Názem | List v Atlasu Měsíce od Antonína Rükla | Poznámka |
---|---|---|---|
1 | Plato | (3) | |
2 | Fontenelle | (3) | |
3 | Birmingham | (4) | |
4 | Epigenes | (4) | |
5 | Anaxagoras | (4) | |
6 | Goldschmidt | (4) | |
7 | Barrow | (4) | |
8 | Scoresby | (4) | |
9 | Meton | (4) | |
10 | W. Bond | (4) | |
11 | Timeaus | (4) | |
12 | Archytas | (4) | |
13 | Protagoras | (4) | |
14 | C. Mayer | (5) | |
15 | Sheepskhanks | (5) | |
16 | Kane | (5) | |
17 | Democritus | (5) | |
18 | Gärtner | (6) | |
19 | Galle | (5) | |
20 | Aristoteles | (5) | |
21 | Egede | (13) | |
22 | Exodus | (13) | |
23 | Cassini | (12) | |
Mare Frigoris | (3) | Moře chladu, mrazu | |
Mare Imbrium | (11) | Moře dešťů |
Zpět na: Měsíc
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2019