Použitý teleskop SKYWATCHER 8"/1000 s kamerou QHY5-III224C v primárním ohnisku teleskopu.
Jména a popis oblastí na Měsíci byla vzata z Atlasu Měsíce od Antonína Rükla.
Pozorovací podmínky na dvoře rodinného domu jsou špatné a počasí také nestálo za nic.
Moon_N_21_04_51
Pozice | Název | List v Atlasu Měsíce od Antonína Rükla | Poznámka |
---|---|---|---|
S | Surveyor 2 | (32) | NASA 1996 |
20 | Aristoteles | (5) | |
21 | Egede | (13) | |
22 | Eudoxus | (13) | |
23 | Cassini | (12) | |
24 | Theaetetus | (12) | |
25 | Callipus | (13) | |
26 | Alexander | (13) | |
27 | Aristilus | (12) | |
28 | Lambert | (20) | |
29 | Timocharis | (21) | |
30 | Archimedes | (22) | |
31 | Autolycus | (12) | |
32 | Pytheas | (20) | |
33 | Wallace | (21) | |
34 | Copernicus | (31) | |
35 | Stadius | (32) | |
36 | Eratosthenes | (21) | |
37 | Manilius | (23,34) | |
38 | Meneleus | (23) | |
39 | Gambart | (32) | |
40 | Schröter | (32) | |
41 | Sömmering | (32) | |
42 | Mösting | (43) | |
43 | Bode | (33) | |
44 | Pallas | (33) | |
45 | Murchison | (33) | |
46 | Chladni | (33) | |
47 | Ukert | (33) | |
48 | Triesnecker | (33) | |
49 | Agrippa | (34) | |
50 | Boscovich | (34) | |
51 | Silberschlag | (34) | |
52 | Whewell | (34) | |
53 | Cayley | (34) | |
54 | Julius Caesar | (34) | |
55 | Sosigenes | (35) | |
56 | Maclear | (35) | |
57 | Ross | (35) | |
58 | Arago | (35) | |
Mare Imbrium | (11) | Moře dešťů | |
Mare Insularum | (32) | Moře ostrovů | |
Mare Vaporum | (33) | Moře par | |
Mare Serenitatis | (13) | Moře jasu | |
Mare Tranquillitatis | (36) | Moře klidu |
Zpět na: Měsíc
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2019