Použitý teleskop SKYWATCHER 8"/1000 s kamerou QHY5-III224C v primárním ohnisku teleskopu.
Jména a popis oblastí na Měsíci byla vzata z Atlasu Měsíce od Antonína Rükla.
Pozice | Názem | List v Atlasu Měsíce od Antonína Rükla | Poznámka |
---|---|---|---|
1 | Picard | (26) | |
2 | Greaves | (37) | |
4 | Maskelyne | (36) | |
5 | Zähringer | (37) | |
6 | Lawrence | (37) | |
7 | da Vinci | (37) | |
8 | Secchi | (37) | |
9 | Turuntius | (37) | |
10 | Asada | (37) | |
11 | Torricelli | (47) | |
12 | Anville | (37) | |
13 | Messier | (48) | |
14 | Cyrillus | (46) | |
15 | Theophilus | (46) | |
16 | Mädler | (47) | |
17 | Isidorus | (47) | |
18 | Capella | (47) | |
19 | Gutenberg | (48) | |
20 | Condon | (38) | |
21 | Webb | (49) | |
22 | Langrenus | (49) | |
23 | Lohse | (49) | |
24 | Vendelinus | (60) | |
25 | Holden | (60) | |
26 | Petavius | (59) | |
27 | Wrottesley | (59) | |
28 | Snellius | (59) | |
29 | Stevinus | (69) | |
30 | Reichenbach | (69) | |
31 | Furnerius | (69) | |
32 | Hase | (70) | |
33 | Fraunhofer | (69) | |
34 | Rheita | (68) | |
35 | Metius | (68) | |
36 | Young | (68) | |
37 | Bilharz | (49) | |
38 | Atwood | (49) | |
39 | Naonobu | (49) | |
40 | Lindberg | (48) | |
41 | Ibn Battuta | (48) | |
42 | Goclenius | (48) | |
43 | Magelhaens | (48) | |
44 | Colombo | (59) | |
45 | Santbech | (59) | |
46 | Cook | (59) | |
47 | Monge | (59) | |
48 | Bellot | (48) | |
49 | Rosse | (58) | |
50 | Fracastorius | (58) | |
51 | Piccolomini | (58) | |
52 | Weinek | (58) | |
L15 | Luna 15 | (38) | |
L18 | Luna 18 | (38) | |
L20 | Luna 20 | (38) | |
L24 | Luna 24 | (38) | |
Valis Rheita | (68) | Nejmohutnější kráterové údolí na přivrácené straně Měsíce (500 km) | |
Mare Crisium | (26, 27) | Moře nepokojů | |
Mare Fecunditatis | (37, 48, 49, 59) | Moře hojnosti | |
Mare Nectaris | (47, 58) | Moře nektaru | |
Mare Tranquillitatis | (35, 36) | Moře klidu | |
Sinus Asperitatis | (46, 47) | Záliv drsnosti | |
Sinus Successus | (38) | Záliv úspěchu |
Zpět na: Měsíc
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2019