Použitý teleskop SKYWATCHER 8"/1000 s kamerou QHY5-III224C v primárním ohnisku teleskopu.
Jména a popis oblastí na Měsíci byla vzata z Atlasu Měsíce od Antonína Rükla.
Pozice | Název | List v Atlasu Měsíce od Antonína Rükla | Poznámka |
---|---|---|---|
1 | Plato | (3) | |
2 | Aristoteles | (5) | |
3 | Anaxagoras | (4) | |
4 | Goldschmidt | (4) | |
5 | Barrow | (4) | |
6 | Meton | (4,5) | |
7 | Scoresby | (4) | |
8 | Euctemon ?, de Sitter ? | (5) | |
9 | Epigenes | (4) | |
10 | W. Bond | (4) | |
11 | Timaeus | (4) | |
12 | Archytas | (4) | |
13 | Protagoras | (4) | |
14 | C. Mayer | (5) | |
15 | Sheepshanks | (5) | |
16 | Galle | (5) | |
17 | Kane | (5) | |
18 | Democritus | (5) | |
19 | Moigno | (5) | |
20 | Arnold | (5) | |
21 | Gärtner | (6) | |
22 | Thales | (6) | |
23 | Strabo | (6) | |
24 | de la Rue | (6) | |
25 | Keldysh (dříve Herkules) | (6) | |
26 | Eudoxux | (13) | |
27 | Calippus | (13) | |
28 | Cassini | (12) | |
29 | Bürg | (14) | |
30 | Hercules | (14) | |
31 | Plana | (14) | |
32 | Mason | (14) | |
33 | Grove | (14) | |
34 | Williams | (14) | |
35 | Atlas | (15) | |
36 | Endymion | (7) | |
37 | Chevallier | (15) | |
38 | Shuckburgh | (15) | |
39 | Hooke | (15) | |
40 | Oersted | (15) | |
41 | Cepheus | (15) | |
42 | Franklin | (15) | |
43 | Berzelius | (15) | |
44 | Maury | (15) | |
45 | Messala | (16) | |
46 | Schumacher | (15) | |
47 | Posidonius | (14) | |
48 | Daniel | (14) | |
Mare Frigoris | (3) | Moře chladu, mrazu | |
Mare Imbrium | (11) | Moře dešťů | |
Mare Serenitatis | (13, 14, 23, 24) | Moře jasu | |
Lacus Smomniorum | (14) | Jezero snů | |
Lacus Temporis | (15) | Jezero času |
Zpět na: Měsíc
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2019